






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKLO - 409 | 8143 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKLO - 408 | 3378 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKLO - 407 | 2007 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKLO - 406 | 2696 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | HKLO - 405 | 1305 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKLO - 404 | 5169 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKLO - 403 | 9328 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKLO - 402 | 7595 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKLO - 401 | 4707 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKLO - 400 | 5565 |
